
許可自治体 | 許 可 番 号 |
許可品目 | 許可期限日 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 |
動 ・ 植 物 性 残 渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物 |
ゴ ム く ず |
金 属 く ず |
ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ | ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ず |
鉱 さ い |
が れ き 類 |
動 物 の ふ ん 尿 |
動 物 の 死 体 |
ば い じ ん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の |
|||
石川県 | 01708102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年10月19日 | ||||||||
名古屋市 | 06400102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年9月30日 | |||||||
三重県 | 2400102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年2月26日 | ||||
滋賀県 | 02501102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年8月26日 | |||||||
京都府 | 02600102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年5月5日 | ||||||||
京都市 | 06500102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年2月2日 | |||||||
大阪府 | 02700102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年5月1日 | |||||||
大阪市 | 6600102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年4月9日 | |||||||
東大阪市 | 06800102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年4月10日 | ||||||||
堺市 | 06700102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年7月15日 | |||||||
高槻市 | 10600102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年4月30日 | ||||||||
兵庫県 | 02803102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年9月19日 | |||||||
神戸市 | 6900102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成22年9月12日 | |||||||
西宮市 | 9900102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成23年2月5日 | |||||||
尼崎市 | 07105102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年9月15日 | ||||||||
姫路市 | 07003102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年9月4日 | |||||||
奈良県 | 02900102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年8月21日 | |||||||
奈良市 | 10202102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成25年8月14日 | |||||||
和歌山県 | 03000102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成26年6月16日 |

許可自治体 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限日 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 |
動 ・ 植 物 性 残 渣 |
動 物 系 固 形 不 要 物 |
ゴ ム く ず |
金 属 く ず |
ガ ラ ス く ず 、 コ ン ク リ | ト く ず 及 び 陶 磁 器 く ず |
鉱 さ い |
が れ き 類 |
動 物 の ふ ん 尿 |
動 物 の 死 体 |
ば い じ ん |
処 分 す る た め に 処 理 し た も の |
|||
大阪府 | 02720102516 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平成27年5月1日 |
1 | 施設住所 | 大阪府八尾市西高安町5丁目32-4 | ||
---|---|---|---|---|
処理方式 | 破砕 | 設置年月日 | 平成17年2月22日 | |
処理能力 | 15.4㎥/日 (廃プラスチック類1.9t/日 木くず4.6t/日) |